Profilo in entrata
Allo studente che si iscrive all’Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo Informatica e Telecomunicazioni si richiedono i seguenti prerequisiti:
- buone conoscenze di base nelle varie discipline;
- predisposizione all’autonomia nello studio;
- intenzione di dedicarsi allo studio con costanza e sistematicità;
- curiosità intellettuale;
- interesse per la matematica, l’informatica e le nuove tecnologie legate al WEB.
Profilo in uscita
Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazione:
- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie WEB, delle reti e degli apparati di comunicazione;
- ha conoscenze e competenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, gestione dei sistemi informatici, reti di sistemi, sistemi multimediali;
- ha competenze nella gestione di progetti concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la progettazione delle informazioni;
- ha competenze nella capacità di comunicare e interagire efficacemente sia nella forma scritta che in quella orale;
- possiede una significativa conoscenza dell’inglese tecnico per interloquire in un ambito professionale;
- utilizza e redige manuali d’uso.
Sbocchi di studio e professionali
Alla fine del corso di studi viene rilasciato un diploma che permette:
- l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria;
- l’inserimento nel mondo del lavoro in aziende ed enti pubblici.
Informatica e TLC – Quadro Orario
Articolazione INFORMATICA
Discipline | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geografia | 1 | ||||
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4*** | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto e Economia | 2 | 2 | |||
Sciente Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze Integrate (fisica)* | 3(1) | 3(1) | |||
Scienze Integrate (chimica)* | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologie informatiche* | 3(2) | ||||
Scienze e Tecnologie applicate** | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Sistemi e reti* | 4(2) | 4(2) | 4(3) | ||
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni* | 3(2) | 3(2) | 4(3) | ||
Gestione progetto, organizzazione d’impresa | 3 | ||||
Informatica* | 6(3) | 6(3) | 6(4) | ||
Telecomunicazioni* | 3(1) | 3(2) | |||
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione TELECOMUNICAZIONI
Discipline | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geografia | 1 | ||||
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4*** | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto e Economia | 2 | 2 | |||
Sciente Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze Integrate (fisica)* | 3(1) | 3(1) | |||
Scienze Integrate (chimica)* | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologie informatiche* | 3(2) | ||||
Scienze e Tecnologie applicate** | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Sistemi e reti* | 4(2) | 4(2) | 4(3) | ||
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni* | 3(2) | 3(2) | 4(3) | ||
Gestione progetto, organizzazione d’impresa | 3 | ||||
Informatica* | 3(1) | 3(2) | |||
Telecomunicazioni* | 6(3) | 6(3) | 6(4) | ||
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
(*) L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici. Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
(**) I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.
(***) Nella classe prima è prevista un’ora di compresenza settimanale per la disciplina di Matematica.